000 | 03494nam a2200385 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | ISI-VAST | ||
005 | 20151030172411.0 | ||
008 | 090423s2002 vm |||||||||||||||||vie|| | ||
100 |
_cPGS.TS. _aBùi Doãn Trọng _ePhó Viện trưởng |
||
245 |
_aNghiên cứu ứng dụng viễn thám siêu cao tần thụ động trong điều tra điều kiện tự nhiên và môi trường Việt Nam _cChủ nhiệm đề tài: Bùi Doãn Trọng; Cán bộ tham gia: Doãn Minh Chung và những người khác |
||
260 | _c2002 | ||
300 | _c45tr. | ||
500 | _a Kết quả đề tài: Đạt | ||
500 | _aNghiên cứu lý thuyết, phương pháp luận và các ứng dụng của công nghệ viễn thám siêu cao tần thụ động trong đièu tra, giám sát điều kiện tự nhiên và môi trường Việt Nam, nhằm từng bước đưa tiến bộ KHCN vào ứng dụng phục vụ sản xuất nông - lâm nghiệp ở Việt Nam. | ||
518 | _a Năm bắt đầu thực hiện: 2000 | ||
518 | _a Năm kết thúc thực hiện: 2002 | ||
518 | _a Năm nghiệm thu: 01/01/2002 | ||
520 | _aNghiên cứu các thiết bị đo của viễn thám siêu cao tần và khai thác các ứng dụng của chúng. Nghiên cứu các phương pháp đo độ ẩm của đất, độ mặn của nước và xử lý số liệu đo. | ||
520 | _aNghiên cứu lý thuyết, phương pháp luận về viễn thám siêu cao tần thụ động, nhiệt độ phát xạ và các tham số ảnh hưởng. Tiến hành đo thử nghiệm và xử lý số liệu xác định độ ẩm của đất, độ mặn của nước bằng phương pháp viễn thám siêu cao tần thụ động nhằm từng bước đưa tiến bộ khoa học công nghệ vào ứng dụng phục vụ sản xuất nông - lâm nghiệp ở Việt Nam. Nghiên cứu các thiết bị đo của viễn thám siêu cao tần và khai thác các ứng dụng của chúng. Nghiên cứu các phương pháp đo độ ẩm của đất, độ mặn của nước và xử lý số liệu đo. Tiến hành đo thử nghiệm bằng các phổ kế siêu cao tần của Bungari và phổ kế do Viện Vật lý - Trung tâm KHTN & CNQG Việt Nam chế tạo nhằm xác định độ ẩm của đất tại một số vùng mẫu đất trống và đất có cây trồng như cà phê, bông, chè, xác định độ nhiễm mặn của nước tại một số cửa sông ở Việt Nam./. | ||
526 | _aĐề tài hợp tác KHCN Việt Nam - Bungari | ||
653 | _aCông nghệ vũ trụ | ||
653 | _aMôi trường | ||
653 | _aVật lý | ||
653 | _aViễn thám siêu cao tần | ||
700 | _aBùi Trọng Tuyên | ||
700 | _aDoãn Minh Chung | ||
700 | _aNguyễn Thành Long | ||
700 | _aTrần Minh Văn | ||
720 |
_aViện Địa lý, Viện Thiết kế & Quy hoạch nông nghiệp (Bộ NN&PTNT), Trường ĐH Nông nghiệp I _ePhối hợp thực hiện |
||
720 |
_aViện Vật lý (46A Nguyễn Văn Ngọc, Ba Đình, Hà Nội) _eChủ trì đề tài |
||
900 |
_aCấp Quản lý: Trung tâm _bCơ quan TG tham gia đề tài: Trường ĐH Tổng hợp kỹ thuật Varna (Bungari) _cKinh phí: 650 triệu đồng |
||
900 |
_aSản phẩm giao nộp: Báo cáo tổng kết _bSố bảng biểu: 8 |
||
911 |
_aNgười nhập: Đặng Thu Minh _aNgười XL: Đặng Thu Minh _bNgày XL: 23/04/2009 |
||
942 | _cTLKCB | ||
999 |
_c4742 _d4742 |