000 | 05654nam a2200433 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | ISI-VAST | ||
005 | 20151030172407.0 | ||
008 | 090619s2001 vm |||||||||||||||||vie|| | ||
100 |
_cTS _aBùi Doãn Trọng _eChủ nhiệm |
||
245 |
_aNghiên cứu chế tạo hệ phổ siêu kế siêu cao tần phục vụ điều tra thiên nhiên và môi trường _cChủ nhiệm đề tài: Bùi Doãn Trọng; Cán bộ tham gia: Doãn Minh Chung và những người khác |
||
260 | _c2001 | ||
300 | _c85tr. | ||
500 | _a Kết quả đề tài: Đạt | ||
500 | _aNghiên cứu tổng quan về phương pháp luận của viễn thám siêu cao tần thụ động và ứng dụng trong điều tra thiên nhiên môi trường. Nghiên cứu nguyên lý hoạt động của các loại phổ kế siêu cao tần. Thiết kế, chế tạo 01 hệ phố kế siêu cao tần đáp ứng được các yêu cầu phục vụ nghiên cứu cơ bản cũng như ứng dụng trong việc xác định một số tham số của môi trường. Thử nghiệm đo đạc hiệu chuẩn máy và đo độ ẩm của đất. | ||
518 | _a Năm bắt đầu thực hiện: 1999 | ||
518 | _a Năm kết thúc thực hiện: 2001 | ||
518 | _a Năm nghiệm thu: 01/12/2001 | ||
520 | _aChế tạo thành công hệ Phổ kế siêu cao tần 1.4GHz này rất có ý nghĩa trong việc nghiên cứu, ứng dụng Công nghệ Vũ trụ ở nước ta, vì đây là lần đầu tiên đã chế tạo và đưa vào ứng dụng một hệ phổ kế siêu cao tần hiện đại phục vụ điều tra thiên nhiên và môi trường. \Việc phân tích và giải đoán ảnh vệ tinh radar nói chung có ưu việt trong việc cung cấp những thông tin định tính về các cảnh quan trên bề mặt Trái đất, thì các số liệu của viễn thám siêu cao tần thụ động có thể cung cấp những thông tin có tính định lượng về các cảnh quan ấy, như nhiệt độ của các tầng khí quyển, độ ẩm đất từng vùng, độ mặn của nước biển, độ ẩm sinh khối của lớp thực vật bao phủ trên mặt đất như các đồng lúa, ngô, bông..... \Vì vậy, ngoài việc bản thân viễn thám siêu cao tần thụ động có ý nghĩa thiết thực cho việc điều tra giám sát môi trường, nó còn có thể được dùng để chuẩn hoá các số liệu và thông tin thu được từ các phương pháp khác, như viễn thám siêu cao tần tích cực. \Ưu điểm của phương pháp viễn thám siêu cao tần thụ động là các thiết bị nhỏ gọn, tiện sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Tuy nhiên có tín hiệu phát xạ siêu cao tần của các đối tượng thường rất yếu và dễ bị nhiễu tạp âm, khâu xử lý số liệu đòi hỏi sự phân tích và tính toán tỷ mỉ, phức tạp. \Phổ kế siêu cao tần băng sóng L (LNIR) được chế tạo trên cơ sở tập hợp nhiều tiến bộ của kỹ thuật mạch cũng như của công nghệ mạch vi điện tử hiện nay. Việc tạo ra không gian kín bảo ôn nhiệt độ giữa các phần tử trong khối cao tần, bộ tạo điện áp chuẩn chính xác, mạch điều khiển chống nhiễu dùng optodiode, sử dụng các linh kiện siêu cao tần chất lượng cao,...kết hợp với kỹ thuật lắp ráp mạch làm việc ở tần số cao - đã bảo đảm chế độ làm việc chính xác của phổ kế và nâng cao đáng kể chất lượng của phổ kế LNIR được chế tạo. \Phổ kế siêu cao tần băng sóng L (LNIR) đã được đo thử nghiệm tại các điểm của TT.KTTV Nông nghiệp - Hoài Đức, Trạm KT nông nghiệp - Ba Vì, vườn thí nghiệm Viện KH&CNVN... cho kết quả tốt, đạt yêu cầu về độ nhạy, chính xác, ổn định theo thời gian, gọn nhẹ, dễ sử dụng. Đặc biệt trong tháng 10/2001, phổ kế này đã được sử dụng trong đợt đo thực nghiệm phối hợp với Viện Điện tử - Viện HLKH Bungari và kết quả cho thấy phù hợp với các kết quả được đo bởi phổ kế ở băng tần số C do Viện điện tử Bungari chế tạo./. | ||
520 | _aViễn thám siêu cao tần thụ động và ứng dụng trong điều tra thiên nhiên và môi trường. Thiết kế, chế tạo phổ siêu cao tần. Hoạt động của phổ kế siêu cao tần. Ứng dụng phổ kế siêu cao tần đo độ ẩm đất. | ||
526 | _aKHCN | ||
650 | _aỨng dụng KHCN | ||
653 | _aPhổ kế | ||
653 | _aphổ kế LNIR | ||
653 | _aphổ kế siêu cao tần | ||
653 | _aviễn thám siêu cao tần thụ động | ||
700 | _aBùi Trọng Tuyên | ||
700 | _aDoãn Minh Chung | ||
700 | _aHuỳnh Văn Ngọc | ||
700 | _aNgô Duy Tân | ||
700 | _aNguyễn Thành Long | ||
700 | _aNguyễn Văn Hiệu | ||
700 | _aTrần Minh Văn | ||
720 |
_aViện Địa lý, Trung tâm khí tượng Nông nghiệp I, Viện Hoá nông Thổ nhưỡng, Viện Thiết kế và Quy hoạch Nông nghiệp _ePhối hợp thực hiện |
||
720 |
_aViện Vật lý _eChủ trì đề tài |
||
900 | _aCấp Quản lý: Viện KHVN | ||
900 |
_aSản phẩm giao nộp: Báo cáo thực hiện đề tài _bSố bảng biểu: 6 _cSố hình vẽ: 42 |
||
911 |
_aNgười nhập: Trần Ngọc Hoa _bNgày XL: 19/06/2009 |
||
942 | _cTLKCB | ||
999 |
_c4639 _d4639 |