000 | 05271nam a2200433 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | ISI-VAST | ||
005 | 20151030172401.0 | ||
008 | 130325s2011 vm |||||||||||||||||vie|| | ||
100 |
_cPGS.TS _aThái Quang Vinh _eChủ nhiệm |
||
245 |
_aNghiên cứu, thiết kế và phát triển các tính năng phỏng “thị giác” và “thính giác” tiếng việt cho robot thông minh tương tác bằng hệ phát triển Microsoft Robotics Studio _cChủ nhiệm đề tài: Thái Quang Vinh; Cán bộ tham gia: Ngô Trần Anh và những người khác |
||
260 | _c2011 | ||
300 |
_c164tr. _eCDROM |
||
500 | _a Kết quả đề tài: Đạt | ||
500 | _a\Xây dựng thử nghiệm Robot có thị giác máy và giao diện khẩu lệnh tiếng Việt. - \Phát triển thư viện phần mềm lập trình Robot cho người Việt theo dòng Robot hỗ trợ trong công việc gia đình, trò chơi, thân thiện với người sử dụng. - \Nghiên cứu các kỹ thuật xây dựng Robot phân tán kết hợp với PC và PC104, dựa trên chuẩn lập trình Robot : Microsoft Robotics Studio. - \Nghiên cứu các công cụ nhúng phù hợp các tương tác thông minh.; - \Nghiên cứu, thiết kế các mô đun phần mềm điều khiển thực hiện các cử chỉ, tương tác cơ bản thân thiện với con người.; - \Góp phần phục vụ công tác nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo về thiết kế và lập trình Robot. | ||
518 | _a Năm bắt đầu thực hiện: 2010 | ||
518 | _a Năm kết thúc thực hiện: 2011 | ||
518 | _a Năm nghiệm thu: 31/12/2012 | ||
520 | _a\Nghiên cứu các yêu cầu, thuật toán lập trình điều khiển Robot.- \Nghiên cứu, tích hợp công nghệ thị giác máy cho robot; - \Thiết kế phần cứng Robot, tích hợp điều khiển Robot với PC và PC 104. - \Thiết kế ứng dụng thử nghiệm Robot | ||
520 | _aTài liệu “Báo cáo tổng hợp Đề tài” là sản phẩm của Đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và phát triển các tính năng phỏng “thị giác” và “thính giác” tiếng Việt cho robot thông minh tương tác bằng hệ phát triển Microsoft Robotics Studio”, bao gồm các nội dung chính sau đây: \Phần thứ nhất giới thiệu tóm tắt về đề tài, bao gồm nhắc lại mục tiêu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, nội dung nghiên cứu thông qua các chuyên đề đã được trình bày trong Thuyết minh đề tài đã được phê duyệt, sau đó thống kê kết quả chính đã đạt được của đề tài. \Phần thứ hai tóm tắt các kết quả nghiên cứu theo các nội dung, kết quả đào tạo và hợp tác quốc tế… Trong mỗi nội dung nghiên cứu, báo cáo tổng hợp này sẽ trình bày các kết quả nghiên cứu lý thuyết chung về vấn đề liên quan, sau đó là trình bày kết quả nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiết bị phần cứng và sản phẩm phần mềm cụ thể. \Các phần tiếp theo là danh sách tài liệu tham khảo để xây dựng báo cáo tổng hợp này. \Đây là tài liệu báo cáo tổng hợp và tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài. Báo cáo chi tiết về nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong các tài liệu báo cáo chuyên đề do các chủ trì đề tài nhánh thực hiện. \Để đạt được mục tiêu nói trên, Đề tài đã bám sát nội dung nghiên cứu của Bản “Thuyết minh đề tài Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ” được phê duyệt và bản Hợp đồng NCKH đã được ký kết giữa các bên: Viện KH&CN Việt Nam, cơ quan chủ trì đề tài (Viện CNTT) và chủ nhiệm đề tài. Các vấn đề nghiên cứu của đề tài được phê duyệt bao gồm 04 nội dung chính và được tổ chức theo các chuyên đề như sau: \\Nghiên cứu các yêu cầu, thuật toán lập trình điều khiển Robot. \\Nghiên cứu, tích hợp công nghệ thị giác máy cho robot. \\Thiết kế phần cứng Robot, tích hợp điều khiển Robot với PC và PC 104. \\Thiết kế ứng dụng thử nghiệm Robot | ||
526 | _aĐề tài độc lập | ||
650 | _aCông nghệ Thông tin | ||
653 | _aCông nghệ thông tin | ||
653 | _amicrosoft robotics studio | ||
653 | _arobot | ||
653 | _arobot thông minh | ||
653 | _athị giác | ||
653 | _athính giác | ||
700 | _aĐặng Trần Đức | ||
700 | _aHoàng Minh Quang | ||
700 | _aLã Chí Hiếu | ||
700 | _aNgô Hoàng Huy | ||
700 | _aNgô Trần Anh | ||
700 | _aNguyễn Tu Trung | ||
720 |
_aViện Công nghệ Thông tin (18 Hoàng Quốc Việt - Hà Nội) _eChủ trì đề tài |
||
900 |
_aCấp Quản lý: Viện HLKH _cKinh phí: 390.000.000 |
||
900 |
_aSản phẩm giao nộp: B/c Tổng kết _bSố bảng biểu: 10 _cSố hình vẽ: 50 |
||
911 |
_aNgười nhập: Trần Ngọc Hoa _aNgười XL: Trần Ngọc Hoa _bNgày XL: 25/03/2013 |
||
942 | _cTLKCB | ||
999 |
_c4538 _d4538 |