000 | 05452nam a2200373 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | ISI-VAST | ||
005 | 20151030172401.0 | ||
008 | 120709s1994 vm |||||||||||||||||vie|| | ||
100 |
_cGS.TS _aLê Đức An _eChủ nhiệm |
||
245 |
_aTư liệu đảo Quán Lạn _cChủ nhiệm đề tài: Lê Đức An |
||
260 | _c1994 | ||
300 | _c8tr. | ||
500 | _a Kết quả đề tài: Đạt | ||
500 | _aTư liệu đảo Quan Lạn là tài liêu trong chuỗi tài liệu đảo của đề tài "Nghiên cứu đánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội hệ thống đảo ven bờ | ||
518 | _a Năm bắt đầu thực hiện: 1994 | ||
518 | _a Năm kết thúc thực hiện: 1994 | ||
518 | _a Năm nghiệm thu: 31/12/1994 | ||
520 | _aTổng hợp các đặc điểm về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, đất đai, khí hậu, thủy hải văn, động vật, sinh thái biển, tài nguyên, khhis hậu, tình trạng môi trường và các hệ sinh thái, dân cư và văn hóa xã hội. | ||
520 | _aTư liệu đảo Quán Lạn là một trong chuỗi tư liệu các đảo ven biển trong đề tài "Nghiên cứu đánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội hệ thống đảo ven bờ" do Lê Đức An là chủ nhiệm. Tác giả đã tổng hợp số liệu và đưa ra nhưng số liệu sau đây: \- Tên đảo: Đảo Quán Lạn \- Địa phận hành chính: thuộc tỉnh Quảng Ninh \- Địa chất: đất nền là đá trầm tích biến chất: cuội, sạn kết, cát, bột kết, cát kết dạng quacszit và đá phiến sét thuộc diệp Đồ Sơn (D1). Tuổi Dêvôn sớm. \- Địa mạo: Hình thái và nguồn gốc địa hình chính: Núi đồi chiếm 75% diện tích đảo, có độ cao trung bình trừ các khu vực phía Nam và trung đảo núi có độ cao trên 100m, sườn khá dốc và có độ phân cắt lớn. Đồng bằng thực thụ không có. \- Đất: các kiểu đất chính: Cát khá phát triển trên đảo, chỉ sau đất feralit. Các tích tụ cát trên đảo này thường nghèo chất dinh dưỡng, và phân bố khá rộng từ Bắc xuống Nam đảo. Đất feralit phát triển trên đá gốc phân bố rải rác ở cả Nam, Trung và Bắc đảo. Loại đất này phủ trên bề mặt các đồi và sườn núi. Độ phì của loại đất này cũng không cao. Đất dốc tụ, thực chất đất này là sản phẩm của sườn tích thường phát triển chân đồi núi do quá trình bồi tụ tạo nên, loại đất này có độ phì tốt hơn hai loại đất trên. \- Khí hậu: Tính chất mùa: thể hiện rõ rệt một năm có 2 mùa: mùa mưa (trùng với mùa hè và mưa bão), mùa khô (trùng với mùa đông). Tính chất mùa còn thể hiện ở chế độ gió. Mùa đông thống trị là gió Đông Bắc và Bắc, mùa hè thống trị là gió Đông Nam và Nam. \- Thủy văn: Hệ thống sông suốt: ngắn, dốc. \- Hải văn: chế độ triều: nhật chiều đều. Triều lớn nhất 4.59m, triều nhỏ nhất 1.8m. \- Hệ sinh thái biển: Bãi triều: rất phát triển sà sùng và là một trong những nguồn lợi hải sản chính của đảo. Ngoài ra còn một số loài động vật thân mềm như hầu, sò, ốc, cua, tu hài... \- Tài nguyên: Khoàng sản: Cát thủy tinh Vân Hải: Titan-ziricon Quán Lạn; Quaczit trong diệp Đồ Sơn; Téctit \- Tình trạng môi trường và các hệ sinh thái: Bãi triều: rất phát triển sá sùng và là một trong những nguồn lợi hải sản chính của đảo. Ngoài ra còn một số loài động vật thân mềm như hầu, sò, ốc, cua, tu hài... \-Dân cư: Các dân tộc, số lượng: Hiện nay chỉ còn người Kinh \- Văn hóa, xã hội: Trình độ văn hóa, chuyên môn: Phần lớn dân có trình độ cấp I; Các xã đều có trường PTCS; Các xã đều có trạm y tế xã. \- Kinh tế: các thành phân kinh tế và vai trò, biến động: Trên đảo có 3 HTX nghề cá. Có 1 cơ sở khai thác mỏ của nhà nước. Trong nông nghiệp và dịch vụ kinh tế tư nhân là chính. \- Luật lệ, chính sách: Các luật, chính sách ưu tiên phát triển: Nhằm phát triển kinh tế đảo: Chính sách miễn giẩm thuế nông nghiệp; khuyến khích làm ăn giỏi, cho vay vốn; Chính sách đãi ngộ đặc biệt cho cán bộ ra công tác ngoài đảo. | ||
522 | _aĐảo Quán Lạn | ||
526 | _aThuộc đề tài "Nghiên cứu đánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội hệ thống đảo ven bờ | ||
650 | _aNghiên cứu Biển | ||
653 | _ađảo | ||
653 | _ađảo Quán Lạn | ||
653 | _ađiều kiện tự nhiên | ||
653 | _akinh tế | ||
653 | _aTư liệu | ||
653 | _axã hội | ||
720 |
_aViện Địa lý (18 Hoàng Quốc Việt - Hà Nội) _eChủ trì đề tài |
||
900 | _aCấp Quản lý: Viện kHCN | ||
900 | _aSản phẩm giao nộp: B/c tư liệu đảo Quan Lạn | ||
911 |
_aNgười nhập: Trần Ngọc Hoa _aNgười XL: Trần Ngọc Hoa _bNgày XL: 09/07/2012 |
||
942 | _cTLKCB | ||
999 |
_c4532 _d4532 |