000 | 05512nam a2200409 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | ISI-VAST | ||
005 | 20151030172401.0 | ||
008 | 130322s2011 vm |||||||||||||||||vie|| | ||
100 |
_cTS. _aNguyễn Thanh Bình _eChủ nhiệm |
||
245 |
_aThiết kế tích hợp thiết bị đo thời gian sống phát quang trên cơ sở kỹ thuật đo đơn photon tương quan thời gian (TCSPC) _cChủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thanh Bình |
||
260 | _c2011 | ||
300 |
_c131tr. _eCDROM |
||
500 | _a Kết quả đề tài: Khá | ||
500 | _a- Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị đo thời gian sống phát quang trên cơ sở kỹ thuật đo đơn photon trương quan thời gian; - Ứng dụng thử nghiệm về độ nhạy và độ phân giải qua phép đo thời gian sống phát quang của một số mẫu vật liệu nano, sinh học | ||
518 | _a Năm bắt đầu thực hiện: 2012 | ||
518 | _a Năm kết thúc thực hiện: 2011 | ||
518 | _a Năm nghiệm thu: 31/12/2011 | ||
520 | _a- Chế tạo thiết bị thời gian sống huỳnh quang trên cơ sở TCSPC; - Bộ tài liệu thiết kế đo tời gian sống huỳnh quang trên cơ sở TCSPC; Quy trình chuẩn hóa hệ đo thời gian sống huỳnh quang trên cơ sở TCSPC | ||
520 | _aHuỳnh quang, thời gian sống huỳnh quang, được biết từ trước những năm 30 thế kỷ trước nhưng cho tới 1930 thời gian sống huỳnh quang mới được xác định bằng lý thuyết và phải tới 1961 mới đo được thời gian sống của hiện tượng lân quang vi thời gian sống này lớn hơn một bậc so với thời gian sống huỳnh quang. Trước đây huỳnh quang và lân quang được phân biệt bởi độ dài quá trình phát quang. Phát xạ có thời gian kéo dài hay phát quang còn dư gọi là lân quang. Tất cả các quá trình khác không có phát quang còn dư được gọi là huỳnh quang. Sau này chuyển dời bị cấm: lân quang gây bởi dịch chuyển từ trạng thái triplet tới trạng thái cơ bản. Ở trạng thái triplet sự dịch chuyển spin bị cấm do đó xác suất chuyển dịch thấp dần tới tốc độ hay quá trình xẩy ra chậm và thời gian sống huỳnh quang lớn. \Có nhiều kỹ thuật đo thời gian sống huỳnh quang khác nhau như kỹ thuật đo tương tự (lấy mẫu, boxcar, điều biến pha), kỹ thuật đo đơn photon tương quan tời gian, kỹ thuật Steak camera... tùy thuộc vào đối tượng nghiên cứu, điều kiện cụ thể có thể sử dụng kỹ thuật đo. \Nằm trong kế hoạch phát triển của Viện Vật lý nhóm tác giả đã đăng ký tiến hành đề tài trong 2 năm 2010-2011 và đưa ra những kết luận sau: \- Về khoa học: Lần đầu tiên phát triển thành công hệ thiết bị đo thời gian sống phát quang trên cơ sở kỹ thuật đếm đơn photon tương quan thời gian hoàn chỉnh bao gồm: nguồn sáng kích thích, khối đếm đơn photon tương quan thời gian, phần mềm thu nhận và xử lý tín hiệu. Thiết bị cho phép đo thời gian sống phát quang tới 250 picô giây trong vùng bước sóng nhìn thấy \- Về ứng dụng: Sử dụng thiết bị nghiên cứu quá trình trao đổi năng lượng của chất mầu và hạt nano, nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện chiếu xạ năng lượng cao lên tính chất quang học của chấm lượng tử CdTe \Đề tài cũng có những đóng góp mới: \- Sử dụng kỹ thuật hoàn toàn mới để đo thời gian sống phát quang đó là kỹ thuật đếm đơn photon tương quan thời gian cho phép đo thời gian sống phát quang của vật liệu có tín hiệu huỳnh quang rất bé (đếm đơn photon) và đo thời gian sống huỳnh quang độ phân giải rất cao (250 pico giây) \- Thiết bị được thiết kế phát triển mới hoàn taonf từ việc thiết kế hệ thống, thiết kế chế tạo các modun, thiết kế phát triển các phần mềm... nguồn linh kện hoàn toàn chủ động, giá thành thiết bị rẻ hơn nhiều lần nếu mua thiết bị cùng tính năng của nước ngoài. Đây là thiết bị khoa học cao. \- Phát triển thành công thiết bị này mở ra hướng nghiên cứu mới tại Việt Nam là nghiên cứu các quá trình động học mà trước đây chúng ta thường phải thực hiện tại nước ngoài vì không có thiết bị | ||
526 | _aĐề tài độc lập | ||
650 | _aĐiện tử, cơ điện tử và công nghệ vũ trụ | ||
653 | _acông nghệ vũ trụ | ||
653 | _acơ điện tử | ||
653 | _ađiện tử | ||
653 | _akỹ thuật đo đơn photon | ||
653 | _aphát quang | ||
653 | _aphoton | ||
653 | _atích hợp | ||
653 | _athiết bị đo thời gian | ||
653 | _athiết kế | ||
653 | _aVật lý | ||
720 |
_aViện Vật lý (Hà Nội) _eChủ trì đề tài |
||
900 |
_aCấp Quản lý: Viện HLKH _cKinh phí: 400 triệu |
||
900 |
_aSản phẩm giao nộp: B/c tổng kết _bSố bảng biểu: 2 _cSố hình vẽ: 54 |
||
911 |
_aNgười nhập: Trần Ngọc Hoa _aNgười XL: Trần Ngọc Hoa _bNgày XL: 22/03/2013 |
||
942 | _cTLKCB | ||
999 |
_c4527 _d4527 |