000 | 04077nam a2200385 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | ISI-VAST | ||
005 | 20151030172358.0 | ||
008 | 120629s1994 vm |||||||||||||||||vie|| | ||
100 |
_cGS.TS _aLê Đức An _eChủ nhiệm |
||
245 |
_aNghiên cứu đánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội hệ thống đảo ven bờ _cChủ nhiệm đề tài: Lê Đức An |
||
260 | _c1994 | ||
300 | _c8tr. | ||
500 | _a Kết quả đề tài: Đạt | ||
500 | _aCó những đánh giá tổng quan về điều tự nhiê, kinh tế - xã hội hệ thống đảo ven bờ, làm cở sở cho việc nghiên cứu và phát triển vùng kinh tế đảo | ||
518 | _a Năm bắt đầu thực hiện: 1994 | ||
518 | _a Năm kết thúc thực hiện: 1994 | ||
518 | _a Năm nghiệm thu: 31/12/1994 | ||
520 | _a- Điều kiện tự nhiên, thủy hải văn, chế độ sóng, nước dâng, chế độ dòng chảy, động lực, tài nguyên, tình trạng môi trường và hệ sinh thái; văn hóa xã hội, kinh tế, luật lệ và chính sách. | ||
520 | _aTừ liệu đảo Tuần Châu là một tài liệu trong đề tài Nghiên cứu đánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội hệ thống đảo ven bờ. Qua thời gian điều tra, thu thập số liệu, nhóm tác giả đã đưa ra một số các kết quả về: \- Địa chất bao gồm: đá nền, lớp phủ trầm tích; nước ngầm; chuyển động kiến tạo; địa chất công trình \- Địa mao: Hình thái và nguồn gốc địa hình chính; các quá trình ngoại sinh; các dạng địa hình đặc trưng \- Đất: Các kiểu địa chính, các phẫu diện điển hình; đặc điểm chung \- Khi hâu: Các yếu tố chính; đặc điểm chung \- Thủy văn: Hệ thống sông suối; Modul dòng chảy; chế độ mùa mưa, kiệt \- Hải văn: Chế độ triều, chế độ sóng, nước dâng; chế độ dòng chảy, động lực \- Thảm thực vật: các kiểu thảm, tỷ lệ phần trăm che phủ; đặc điểm phân bố, biển động \- Động vật trên can: Các giống loài chính; đặc điểm phân bố và biến động \- Hệ sinh thái biển: Bãi triều; biển nông gần đảo \- Tài nguyên: Khoáng sản; Nước dưới đất; Nước mặt; khí hậu; nước biển; thực vật và động vật; quỹ đất; sinh vật biển; du lịch; giao thông \- Tình trạng môi trường và các hệ sinh thái: trên cạn; vùng biển ven đảo \- Dân cư: các dân tốc, số lượng; số dân; sức khỏe, bệnh tật \- Văn hóa, xã hội: trình độ văn hóa, chuyên môn; Ngành nghề truyền thống; công việc lam; văn hóa truyền thống \- Kinh tế: Các thành phần kinh tế và vai trò, biến động; cơ cấu các ngành kinh tế; giá trị thu nhập theo đầu người và biến động; quan hệ kinh tế với các địa phương; quan hệ kinh tế với nước ngoài; những khả năng dịch vụ trên biển \- Luật lệ, chính sách: các luật, chính sách ưu tiên phát triển; tình hình thực hiên chính sách, luật lệ; vấn đề gay go nhất của đảo cho sự phát triển lâu bền. | ||
522 | _aĐảo Tuần Châu | ||
526 | _aĐề tài độc lập | ||
650 | _aChương trình biển | ||
653 | _ađánh giá tổng hợp | ||
653 | _ađảo Tuần Châu | ||
653 | _ađảo ven bờ | ||
653 | _ađiều kiện tự nhiên | ||
653 | _akinh tế | ||
653 | _aNghiên cứu đánh giá | ||
653 | _axã hội | ||
720 |
_aViện Địa lý (18 Hoàng Quốc Việt - Hà Nội) _eChủ trì đề tài |
||
900 | _aCấp Quản lý: Viện KHCN | ||
900 | _aSản phẩm giao nộp: B/c tư liệu đảo Tuần Châu | ||
911 |
_aNgười nhập: Trần Ngọc Hoa _aNgười XL: Trần Ngọc Hoa _bNgày XL: 29/06/2012 |
||
942 | _cTLKCB | ||
999 |
_c4491 _d4491 |