000 | 04098nam a2200397 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | ISI-VAST | ||
005 | 20151030172344.0 | ||
008 | 101124s2009 vm |||||||||||||||||vie|| | ||
100 |
_cPGS.TS _aLê Bá Dũng _eChủ nhiệm |
||
245 |
_aThiết kế bộ vi điều khiển chuyên dụng phục vụ cho đo và điều khiển _cChủ nhiệm đề tài: Lê Bá Dũng; Cán bộ tham gia: Vũ Chấn Hưng và những người khác |
||
260 | _c2009 | ||
300 |
_c216tr. _eCDROM |
||
500 | _a Kết quả đề tài: Đạt | ||
500 | _aNghiên cứu làm chủ công nghệ FPGA (Field programmable Array). Phát triển thiết kế, chế tạo thử nghiệm chip Vi xử lý chuyên dụng trên cơ sở công nghệ FPGA. Tiếp cận đến các vấn đề về thiết kế hệ đa nhiệm, thời gian thực cho các chip vi điều khiển chuyên dụng. Các chương trình dịch, vấn đề xử lý đồng thời và chia sẻ thời gian. Hướng đến ngành đào tạo về thiết kế chip chuyên dụng khi trường Đại học Khoa học và Công nghệ ra đời | ||
518 | _a Năm bắt đầu thực hiện: 2008 | ||
518 | _a Năm kết thúc thực hiện: 2009 | ||
518 | _a Năm nghiệm thu: 31/12/2009 | ||
520 | _aĐường đi của dữ liệu giữa các khối. Logic điều khiển các đường đi của dữ liệu. Các thành phần bộ nhớ như thanh ghi, bộ nhớ lưu tạm thời. Tập lệnh RISC (rút gọn). Bus dữ liệu và bus địa chỉ | ||
520 | _aTrong xu thế phát triển công nghệ ngày nay theo hướng System On Chip (SOC) và System On Packages thì nghiên cứu thiết kế các bộ Vi điều khiển chuyên dụng trên công nghệ FPGA là một phần nhỏ và khởi đầu của xu thế này. Nghiên cứu thiết kế các bộ vi điều khiển là một yêu cầu mới và cần thiết trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Với thời gian triển khai nghiên cứu trong giai đoạn 2008-2009, đề tài nghiên cứu đã đạt được một số kết quả nhất định, nhưng vấn đề nghiên cứu là mới mẻ và là cốt lõi của một ngành công nghiệp điện tử vì thế cần thiết phải xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, có đủ năng lực, kiến thức để có thể tiếp cận được với các thành tựu khoa học tiên tiến. Đó cũng là một nội dung quan trọng mà đề tài cần phải thực hiện khi đề cập đến nghiên cứu thiết kế các bộ vi điều khiển chuyên dụng cho đo lượng và điều khiển trên công nghệ FPGA. Mặt khác khi đề cập đến nghiên cứu thiết kế các bộ Vi điều khiển chuyên dụng cho đo lường và điều khiển trên công nghệ FPGA. Mặt khác khi đề cập đến nghiên cứu thiết kế Vi điều khiển nói chung và Vi điều khiển chuyên dụng cho đo lường và điều khiển nói riêng đòi hỏi phải quan tâm đến những vấn đề của công nghệ thông tin mang tính liên ngành như khả năng thực hiện các thuật toán, tìm kiếm tối ưu khi sử dụng tài nguyên của hệ thống | ||
526 | _aKHCN | ||
650 | _aCông nghệ thông tin và Tự động hóa | ||
653 | _aBộ vi điều khiển | ||
653 | _aCông nghệ thông tin | ||
700 | _aBùi Trọng Tuyên | ||
700 | _aHà Mạnh Đào | ||
700 | _aHoàng Văn Tuấn | ||
700 | _aNguyễn Văn Hiệu | ||
700 | _aPhạm Ngọc Minh | ||
700 | _aThái Quang Vinh | ||
700 | _aVũ Chấn Hưng | ||
720 |
_aViện Công nghệ Thông tin (18. Hoàng Quốc Việt) _eChủ trì đề tài |
||
900 |
_aCấp Quản lý: Viện KHVN _cKinh phí: 350 triệu đồng |
||
900 |
_aSản phẩm giao nộp: Báo cáo đề tài _bSố bảng biểu: 39 _cSố hình vẽ: 68 |
||
911 |
_aNgười nhập: Trần Ngọc Hoa _aNgười XL: Trần Ngọc Hoa _bNgày XL: 24/11/2010 |
||
942 | _cTLKCB | ||
999 |
_c4212 _d4212 |