000 | 04008nam a2200433 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | ISI-VAST | ||
005 | 20151030172339.0 | ||
008 | 101110s2009 vm |||||||||||||||||vie|| | ||
100 |
_cThS _aĐoàn Lan Phương |
||
245 |
_aNghiên cưu squi trình công nghệ tạo thực phẩm chức năng từ vẹm xanh Perna viridis _cChủ nhiệm đề tài: Đoàn Lan Phương; Cán bộ tham gia: Phạm Quốc Long và những người khác |
||
260 | _c2009 | ||
300 |
_c122tr. _eCDROM |
||
500 | _a- Đưa ra qui trình công nghệ tạo nguyên liệu thực phẩm chức năng từ Vẹm xanh Perna viridis qui mô phòng thí nghiệm và pilốt. - Đăng kí lưu hành sản phẩm dạng thực phẩm chức năng với bộ Y tế | ||
500 | _a Kết quả đề tài: Xuất sắc | ||
518 | _a Năm bắt đầu thực hiện: 2008 | ||
518 | _a Năm kết thúc thực hiện: 2009 | ||
518 | _a Năm nghiệm thu: 10/05/2010 | ||
520 | _a- Điều tra sàng lọc nguyên liệu sinh vật biển Vẹm xanh Perna viridis và xác định tiềm năng đối tượng nguyên liệu dùng để chiết tách, phân lập tạo sản phẩm thực phẩm chức năng VINADIS. - Nghiên cứu qui trình công nghệ xử lí, tách chiết, phân lập và tinh chế nhằm tạo ra chế phẩm thực phẩm chức năng VINADIS từ Vẹm xanh Perna viridis tự nhiên. - Nghiên cứu an toàn, hiệu lực và bào chế chê sphẩm VINADIS, hoàn thiện hồ sơ thực phẩm chức năng | ||
520 | _aCác loại động vật thân mềm;à thực phẩm - thuốc quý. Việc nghiên cứu sâu các chỉ tiêu sinh hóa động vật thân mềm không chỉ có ý nghĩa định hướng cho việc khai thác và sử dụng các nguồn hoạt chất sinh học quý của chúng mà còn có ý nghĩa góp phần tạo cơ sở khoa học cho kỹ thuật phát triển nuôi trồng các loài nhuyễn thể trong đó có Vẹm xanh, đồng thời góp phần đánh giá ô nhiễm môi trường. \Đề tài góp phần tạo sản phẩm có gái trị cao từ Vẹm xanh phục vụ sức khỏe con người vừa nâng cao hiệu quả kinh tế đối tượng nuôi trồng Vẹm xanh đang cần phát triển tại Việt Nam, góp phần xóa đói giảm nghèo cho dân cư ven biển. \Thực phẩm VINADIS từ Vẹm xanh Perna viridis sẽ có phổ công dụng rất rộng rãi: là chất phụ gia có hoạt tính sinh học cao, lấy từ các loài hai mảnh vỏ sống dưới biển, tăng lực chung, kích hoạt các tế bào aminoaxit tự do, chống oxy hóa, tăng sức đề kháng chống vi sinh vật gây bệnh, giàu các axit béo đa nối đôi kích hoạt não, kích thích hoạt động chức năng của võng mạc, tăng cường phòng chống các bệnh căn viêm nhiễm mãn tính: thấp khớp, tim mạch, lão hóa... | ||
526 | _aĐề tài độc lập | ||
650 | _aNghiên cứu biển và Công trình biển | ||
653 | _aCông trình biển | ||
653 | _aHóa học | ||
653 | _aNghiên cứu biển | ||
653 | _athực phẩm chức năng | ||
653 | _aVẹm xanh | ||
700 | _aNCS.Lưu Văn Huyền | ||
700 | _aPGS.TS. Phạm Quốc Long | ||
700 | _aThS. Cầm Thị Inh | ||
700 | _aThS. Lê Tất Thành | ||
700 | _aThS. Trịnh Thu Hương | ||
700 | _aThS.Chu Quang Truyền | ||
720 |
_aHọc viện Quân Y, TNHH Tư vấn Y - Dược quốc tế (IMC) _ePhối hợp thực hiện |
||
720 |
_aViện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên (18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội) _eChủ trì đề tài |
||
900 |
_aCấp Quản lý: Viện KHVN _cKinh phí: 350.000.000 đồng |
||
900 |
_aSản phẩm giao nộp: BCTK, BCTT _bSố bảng biểu: 47 _cSố hình vẽ: 6 |
||
911 |
_aNgười nhập: Trần Ngọc Hoa _aNgười XL: Đặng Thu Minh _bNgày XL: 10/11/2010 |
||
942 | _cTLKCB | ||
999 |
_c4123 _d4123 |