000 | 04032nam a2200385 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | ISI-VAST | ||
005 | 20151030172320.0 | ||
008 | 090512s1989 vm |||||||||||||||||vie|| | ||
100 |
_cKS _aPhạm Ngọc Minh _eChủ nhiệm |
||
245 |
_aMột số mô hình kinh tế vườn thích hợp trên cao nguyên ba zan Pleiku. 48C.13.01 _cChủ nhiệm đề tài: Phạm Ngọc Minh; Cán bộ tham gia: Huỳnh Văn Trương và những người khác |
||
260 | _c1989 | ||
300 | _c75tr. | ||
500 | _a Kết quả đề tài: Đạt | ||
500 | _aTổng hợp và nhận xét sơ bộ về điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội của cao nguyên bazan Pleiku có liên quan đến phát triển nông nghiệp nói chung và KTV nói riêng trên địa bàn. Khảo sát và tổng kết một số mô hình về bố trí cơ cấu cây trồng trong các vườn điển hình, đồng thời đề xuất và thực nghiệm một vài mô hình về cơ cấu cây trồng thích hợp trên cao nguyên. Đề xuất và kiến nghị một số biện pháp và các vấn đề có liên quan nhằm đầy mạnh phát triển KTV trên địa bàn. | ||
518 | _a Năm bắt đầu thực hiện: 1987 | ||
518 | _a Năm kết thúc thực hiện: 1989 | ||
518 | _a Năm nghiệm thu: 02/12/1989 | ||
520 | _aĐiều tra nghiên cứu điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế xã hội có liên quan đến cơ cấu cây trồng. Xác định, lựa chọn loại cây trồng thích hợp để bố trí trong mô hình kinh tế vườn theo đúng thể loại và phù hợp với địa bàn cao nguyên bazan Pleiku. Tổng kết kinh nghiệm sản xuất của nhân dân thông qua mô hình hiện có trên cao nguyên đi đến thực nghiệm và mô phỏng xây dựng mô hình thực nghiệm có khả năng thích ứng với địa bàn nghiên cứu | ||
520 | _aQua quá trình điều tra nghiên cứu điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội đồng thời khảo sát thực tiễn sản xuất ở những mô hình kinh tế vườn điển hình trên cao nguyên bazan Pleiku. Các tác giả đưa ra những nhận định về: Qui mô vườn, kiểu dạng vườn và cơ cấu cây trồng - đưa ra những thuận lợi và khó khăn... Từ đó tìm hiểu về cấu trúc và thành phần cây trồng trong hệ sinh thái nhân tạo phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, cho hiệu quả kinh tế cao và có tác dụng bảo vệ môi sinh, trên cơ sở khảo sát các mô hình vườn hiện có, tổng kết kinh nghiệm và nhận định những thể loại vườn có triển vọng để phổ biến chỉ đạo sản xuất, bổ sung cải tạo những mô hình vườn chưa hợp lý, củng cố xây dựng kinh tế vườn ở vùng nông thôn và đồi núi. Sau đó nhóm tác giả đã tiến hành thực nghiệm và thử nghiệm xây dựng mô hình, cơ cấu cây trồng. \Đồng thời cũng đưa ra một số biện pháp chỉ đạo thực hiện, một số chính sách cho sản xuất, kế hoạch đầu tư, tiêu thụ sản phẩm.../. | ||
522 | _aPleiku, Tây Nguyên | ||
526 | _a48.C, Tây Nguyên II | ||
650 | _aPhát triển kinh tế Tây Nguyên | ||
653 | _aKinh tế vườn | ||
700 | _aBùi Tiến Dũng | ||
700 | _aHuỳnh Văn Trương | ||
700 | _aNguyễn Quang Phục | ||
700 | _aTrần Kim Dung | ||
700 | _aTrần Như Thảo | ||
720 |
_aBan phân vùng kinh tế tỉnh, Phòng nông lâm thị xã Pleiku _ePhối hợp thực hiện |
||
720 |
_aTrạm nghiên cứu Tổng hợp tự nhiên Pleiku _eChủ trì đề tài |
||
900 | _aCấp Quản lý: Nhà nước | ||
900 |
_aSản phẩm giao nộp: Báo cáo tổng hợp _bSố bảng biểu: 12 _cSố hình vẽ: 32 |
||
911 |
_aNgười nhập: Trần Ngọc Hoa _bNgày XL: 12/05/2009 |
||
942 | _cTLKCB | ||
999 |
_c3734 _d3734 |