000 | 00987nam a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | ISI-VAST | ||
005 | 20151001104319.0 | ||
008 | 040415s1991 xxu|||||||||||||||||rus|| | ||
041 | _arus | ||
088 | _a04.00.12 | ||
100 | _aTrần, Hồng Sơn | ||
245 |
_aCấu trúc địa chất sâu lãnh thổ Việt Nam theo tài liệu địa vật lý _cTrần Hồng Sơn |
||
260 |
_aMatxcva _bTrường Địa chất thăm dò Matxcva mang tên C.Ordzonhikitze _c1991 |
||
300 | _a130tr. | ||
502 | _aLuận án PTS KH | ||
520 | _aThành lập bản đồ cấu trúc địa chất sâu lãnh thổ Việt Nam trên cơ sở những tài liệu địa vật lý mới, có tính đến các thông tin địa chất hiện có | ||
653 | _aCấu trúc địa chất sâu | ||
653 | _aKhoáng sản có ích | ||
653 | _aViệt Nam | ||
900 | _aMatxcva | ||
911 |
_aNgười nhập: Nguyễn Thị Thơm _bNgày nhập: 15/04/2004 _bNgày XL: 04/05/2004 |
||
942 | _cLA | ||
999 |
_c3554 _d3554 |