000 | 01745nam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | ISI-VAST | ||
005 | 20151001104318.0 | ||
008 | 040309s1999 xxu|||||||||||||||||vie|| | ||
041 | _avie | ||
084 | _a29,03 | ||
100 |
_aLục, Văn Dương _uViện Vật lý |
||
245 |
_aXây dựng hệ thống tự động đo lường và điều khiển trong phòng thí nghiệm phục vụ giảng dạy vật lý trên cơ sở LabView _cLục Văn Dương; Hướng dẫn: PTS. Thái Quang Vinh |
||
260 |
_aHà Nội _bViện Vật lý _c1999 |
||
300 | _a62tr. | ||
502 | _aLuận án Thạc sĩ Vật lý | ||
502 | _aViện Vật lý | ||
520 | _aLuận án giới thiệu về ngôn ngữ lập trình LabView, trình bày các đặc điểm, chức năng và kỹ thuật lập trình của LabView. Các nguồn tín hiệu đo trong phòng thí nghiệm vật lý, các nguồn tín hiệu đo và các dụng cụ đo lường liên quan trong phòng thí nghiệm. Các chuẩn trao đổi thông tin cơ bản trong các thiết bị đo lường và điều khiển được hỗ trợ bởi LabView quản lý và hỗ trợ. Tổ chức một hệ thống tự động thu thập và xử lý dữ liệu, trình bày một số thuật điều khiển thường dùng trong thực tế và ứng dụng của LabView mở rộng hệ thống đo lường điều khiển qua ghép nối RS-232 | ||
653 | _aLabView | ||
653 | _aVật lý | ||
653 | _aVật lý kỹ thuật | ||
700 |
_cPTS. _aThái, Quang Vinh _e Người hướng dẫn 1 |
||
900 | _aHà Nội | ||
911 |
_aNgười nhập: Nguyễn Thị Cơ _bNgày nhập: 09/03/2004 _aNgười XL: Đặng Thu Minh _bNgày XL: 04/12/2003 |
||
942 | _cLA | ||
999 |
_c3521 _d3521 |