000 | 01427nam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | ISI-VAST | ||
005 | 20151001104310.0 | ||
008 | 040309s1999 xxu|||||||||||||||||vie|| | ||
041 | _avie | ||
084 | _a29,31 | ||
100 |
_aPhí, Văn Thông _uViện Vật lý |
||
245 |
_aTự động hóa quá trình xử lý phổ Gamma _cPhí Văn Thông; Hướng dẫn: PTS. Lê Hồng Khiêm |
||
260 |
_aHà Nội _bViện Vật lý _c1999 |
||
300 | _a58tr. | ||
502 | _aLuận án Thạc sĩ khoa học Vật lý | ||
502 | _aViện Vật lý | ||
520 | _aLuận án trình bày các cơ sở vật lý và chế tạo sơ bộ của phổ kế Gamma, các quá trình và thuật toán cần thiết khi xây dựng phần mềm xử lý phổ tự động GAMANA để tự động hóa bài toán phân tích phổ Gamma. Đưa ra một số kết quả sử dụng phần mềm phân tích phổ tự động GAMANA khi áp dụng để phân tích phổ gamma đo được bằng hệ phổ kế gamma bán dẫn | ||
653 | _aPhổ Gamma | ||
653 | _aQuang phổ | ||
653 | _aVật lý | ||
653 | _aVật lý kỹ thuật | ||
653 | _aXử lý phổ tự động | ||
700 |
_cPTS. _aLê, Hồng Khiêm _e Người hướng dẫn 1 |
||
900 | _aHà Nội | ||
911 |
_aNgười nhập: Nguyễn Thị Cơ _bNgày nhập: 09/03/2004 _aNgười XL: Đặng Thu Minh _bNgày XL: 04/12/2003 |
||
942 | _cLA | ||
999 |
_c3378 _d3378 |