000 | 01720nam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | ISI-VAST | ||
005 | 20151001104233.0 | ||
008 | 031120s2002 xxu|||||||||||||||||vie|| | ||
041 | _avie | ||
088 | _a02.02.02 | ||
100 |
_aLê, Xuân Hoàn _uViện Cơ học |
||
245 |
_aMô hình hai chiều tính dòng chảy do sóng khu vực gần bờ _cLê Xuân Hoàn; Hướng dẫn: TS. Nguyễn Mạnh Hùng |
||
260 |
_aHà Nội _bViện Cơ học _c2002 |
||
300 | _a17tr. | ||
502 | _aTóm tắt luận án ThS Cơ học | ||
502 | _aViện Cơ học | ||
520 | _aLuận án đã xây dựng một mô hình dòng chảy sóng hai chiều và hiệu chỉnh mô hình trong điều kiện thực tế ở vùng ven bờ nước ta, nhằm đáp ứng được các yêu cầu về tính toán trường dòng chảy sóng tại khu vực gần bờ trong trường hợp tự nhiên và có công trình. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án là quá trình động lực biển, cụ thể là động lực sóng và dòng chảy sóng vùng ven bờ với phạm vi nghiên cứu là khu vựcu từ độ sau khoảng hai lần động cao sóng cực đại trong năm đến mép nước. Khu vực này chính là khu vực diễn ra quá trình tương tác phức tạp nhất giữa các yếu tố động lực biển, đáy biển và bờ biển | ||
653 | _aCơ học | ||
653 | _aCơ học ứng dụng | ||
700 |
_cTS. _aNguyễn, Mạnh Hùng _e Người hướng dẫn 1 |
||
900 | _aĐội Cấn - Hà Nội | ||
911 |
_aNgười nhập: Nguyễn Thị Cơ _bNgày nhập: 20/11/2003 _aNgười XL: Đặng Thu Minh _bNgày XL: 09/06/2003 |
||
942 | _cLA | ||
999 |
_c2634 _d2634 |