000 | 01838nam a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | ISI-VAST | ||
005 | 20151001104228.0 | ||
008 | 040218s2003 xxu|||||||||||||||||vie|| | ||
041 | _avie | ||
084 | _a29,31 | ||
088 | _a1.02.18 | ||
100 |
_aNguyễn, Tuấn Hùng _uViện Vật lý |
||
245 |
_aHệ thống thông tin quang song công hai tần số sử dụng khuếch đại quang sợi EDFA _cNguyễn Tuấn Hùng; Hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Văn Hội |
||
260 |
_aHà Nội _bViện Vật lý _c2003 |
||
300 | _a86tr. | ||
502 | _aLuận án Thạc sĩ Vật lý | ||
502 | _aViện Vật lý | ||
520 | _aLuận án ứng dụng kỹ thuật ghép bước sóng quang, ưu điểm của khuếch đại quang sợi EDFA, các thành tựu trong công nghệ chế tạo thiết bị thông tin quang để nghiên cứu, thử nghiệm một hệ thống thông tin quang song công hai tần số sử dụng khuếch đại quang sợi EDFA. Luận án cũng cung cấp một hệ thống thông tin quang sợi để áp dụng cho các loại hình viễn thông phù hợp. Mặt khác có thể tận dụng các tuyến thông tin cáp quang có sẵn đã truyền một chiều để truyền theo chiều ngược lại trong cùng một sợi quang. Đưa ra bài toán kinh tế, kỹ thuật cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông chọn lựa khi điện tử | ||
653 | _aHệ song công hai tần số | ||
653 | _aKhuếch đại quang sợi | ||
653 | _aQuang học | ||
653 | _aThông tin quang | ||
653 | _aVật lý | ||
700 |
_cPGS.TS. _aPhạm, Văn Hội _e Người hướng dẫn 1 |
||
900 | _aHà Nội | ||
911 |
_aNgười nhập: Nguyễn Thị Cơ _bNgày nhập: 18/02/2004 _aNgười XL: Đặng Thu Minh _bNgày XL: 12/10/2003 |
||
942 | _cLA | ||
999 |
_c2545 _d2545 |