000 | 01594nam a2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | TT102734 | ||
003 | LTISI | ||
005 | 20190814150232.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160325b2006 xxu||||| |||| 00| u vie d | ||
041 | _avie | ||
082 | _a 551.48 | ||
100 | _aLê, Quốc Hùng | ||
245 |
_aCác phương pháp và thiết bị quan trắc môi trường nước / _cLê Quốc Hùng; Đặng Vũ Minh chủ tịch hội đồng biên tập |
||
260 |
_aH. : _bViện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, _c2006. |
||
300 |
_a251 tr. _b hình vẽ, bảng ; _c24 cm. |
||
440 | _aBộ sách chuyên khảo ứng dụng và phát triển công nghệ cao | ||
504 | _a Phụ lục: tr. 239-240. - Thư mục: tr. 241-246 | ||
520 | _a Giới thiệu các phương pháp và thiết bị quan trắc môi trường nước; Vai trò của môi trường nước và vấn đề ô nhiễm các nguồn nước; Đánh giá chất lượng nước và khảo sát chất lượng nước gần đây tại một số sông, hồ, vùng biển quan trọng của Việt Nam, nước ngoài | ||
541 | _aSách biếu tặng | ||
650 | _aMôi trường nước | ||
651 | _a Việt Nam | ||
653 | _aQuan trắc | ||
653 | _a Chất lượng | ||
653 | _a Môi trường nước | ||
653 | _a Ô nhiễm | ||
653 | _a Đánh giá | ||
653 | _a Thế giới | ||
700 |
_aĐặng, Vũ Minh _echủ tịch hội đồng biên tập |
||
710 | _aViện Khoa học và Công nghệ Việt Nam | ||
911 | _aChu Thị Ngân | ||
942 |
_2ddc _cCK |
||
999 |
_c20080 _d20080 |