000 | 00586nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | ISI | ||
005 | 20170209142235.0 | ||
008 | 150511b xxu||||| |||| 00| 0 vie d | ||
082 | _a539.2 | ||
100 | _aLê, Hồng Khiêm | ||
245 |
_aPhân tích số liệu trong ghi nhận bức xạ / _cLê Hồng Khiêm |
||
260 |
_aH. : _bĐại học Quốc gia Hà Nội, _c2008. |
||
300 |
_a320tr. _c21 cm. |
||
650 | _aSố liệu bức xạ | ||
650 | _aBức xạ | ||
650 | _aPhân tích | ||
700 | _aLê, Hồng Khiêm | ||
911 | _aTrần Thị Hải Châu | ||
942 |
_2ddc _cCK |
||
999 |
_c1965 _d1965 |